序号 | 项目 | 单位 | IG-1.5型 | IG-1.0型 |
1 | 过滤面积 | m2 | 1.5 | 1.0 |
2 | 管间压力 | MPa | 0.2 | 0.3 |
3 | 管内压力(真空度) | Pa | 8600 | 8600 |
4 | 过滤管长度 | mm | 530 | 100 |
5 | 过滤管根数 | 18 | 7 | |
6 | 过滤管内径 | mm | ¢500 | ¢300 |
7 | 过滤管总高度 | mm | -1390 | 1600 |
8 | 过滤管总重量 | kg | 303 | 275 |
海南楚颜贸易有限公司
化工设备联系人:杨炳 15815045478
换热设备联系人:杨建刚 15815045478
电 话:010-15045478
传 真:010-15045478
网 址:www.sjxqzvv.cn
地 址:无锡市宜兴周铁镇竺西工业园区兴达路6号